| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Biens consommation courante | 353 251 856 | 1 361 108 155 | 1 049 298 711 | 634 932 234 |
| Biens industriels | 5 510 000 | 0 | 221 431 670 | 944 664 476 |
| Biens précieux | 464 511 780 | 604 345 000 | 72 915 541 | 579 837 000 |
| Prohibitions | 1 916 701 674 | 754 480 534 | 1 003 220 154 | 683 354 625 |
| Moyens de transport | 2 432 215 835 | 1 187 663 500 | 1 134 885 700 | 1 024 141 900 |









