Véhicules de tourisme usagés (87 03) :
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 20 +1 +1 +0,5 +0,4 | 22,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +20 +1) ×18% | 21,780% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +20 +1 +21.78) ×3% | 4,283% |
Total | 48.963% 48.97% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 20 +1 +1 +0,5 | 22.500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +20 +1) ×18% | 21,780% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +20 +1 +21.78) ×3% | 4,283% |
Total | 48.563% 48.57% |
Véhicules de tourisme neufs
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 20 +1 +1 +0,5 +0,4 | 22,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +20 +1) ×18% | 21,780% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +20 +1 +21.78) ×2% | 2,855% |
Total | 47,535% 47.54% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 20 +1 +1 +0,5 | 22.500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +20 +1) ×18% | 21,780% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +20 +1 +21.78) ×2% | 2.855% |
Total | 47,135% 47.14% |
Véhicules utilitaires usagés (87 04)
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 10 +1 +1 +0,5 +0,4 | 12,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +10 +1) ×18% | 19,980% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +10 +1 +19.980) ×3% | 3.929% |
Total | 36.809% 36.81% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 10 +1 +1 +0,5 | 12,500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +10 +1) ×18% | 19,980% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +10 +1 +19,980) ×3% | 3.929% |
Total | 36.409% 36.41% |
Véhicules utilitaires neufs
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 10 +1 +1 +0,5 +0,4 | 12,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +10 +1) ×18% | 19,980% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +10 +1 +19.980) ×2% | 2,619% |
Total | 35,499% 35.50% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 10 +1 +1 +0,5 | 12,500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +10 +1) ×18% | 19,980% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +10 +1 +19,980) ×2% | 2,619% |
Total | 35,099% 35.10% |
Véhicules à usage spéciaux du 87 05 (dépanneuses, camions grues, voiture balayeuse,
camion bétonnière etc.) et Tracteurs routiers pour semi remorques (87 01 20)
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 05 +1 +1 +0,5 +0,4 | 7,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +05 +1) ×18% | 19,080% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +05 +1 +19.080) ×3% | 3.752% |
Total | 30.732% 30.74% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 05 +1 +1 +0,5 | 7,500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +05 +1) ×18% | 19,080% |
Droit d’enrégistrement | (base +DD +RS +TVA) × taux | (100 +05 +1 +19.080) ×3% | 3.752% |
Total | 30.332% 30.34% |
Tracteurs à chenilles (87 01 30), motoculteurs (87 01 10), neufs ou usagés
Voie maritime
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC +COSEC | 05 +1 +1 +0,5 +0,4 | 7,900% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +05 +1) ×18% | 19,080% |
Droit d’enrégistrement | Non applicable | — | — |
Total | 26,980% 26.99% |
Voie terrestre
NATURE | CALCUL | MONTANT | TOTAL |
Droit sans incidence | DD +RS +PCS +PCC | 05 +1 +1 +0,5 | 7,500% |
TVA | (base +DD +RS) × taux | (100 +05 +1) ×18% | 19,080% |
Droit d’enrégistrement | Non applicable | — | — |
Total | 26,580% 26.59% |
Nous allons, ci-après, décliner les méthodes permettant de déterminer les éléments de taxation que sont la valeur du véhicule et le fret applicable :