Année | Objectifs | Résultats | Ecart |
2010 | 420,1 | 437,5 | +17,4 |
2011 | 472,5 | 478,3 | +5,8 |
2012 | 507,9 | 520,87 | +12,97 |
2013 | 537 | 567 | +30 |
2014 | 567,4 | 585,05 (Cumul+Arriérés SENELEC+Détaxes = 545,6+38,02+1,43) | 17,65 |
Au terme de l’exercice 2014, les réalisations cumulées de l’Administration des Douanes se chiffrent à 585,05 milliards (Cumul, arriérés SENELEC et détaxes) contre un objectif annuel de 567,4 milliards.