| Année | Objectifs | Réalisations | Ecarts |
| 2007 | 428,3 | 435,7 | +7,4 |
| 2008 | 466,0 | 469,5 | +3,5 |
| 2009 | 406,3 | 431,8 | +25,5 |
* (En milliard de FCFA)


Sélectionner une page
| Année | Objectifs | Réalisations | Ecarts |
| 2007 | 428,3 | 435,7 | +7,4 |
| 2008 | 466,0 | 469,5 | +3,5 |
| 2009 | 406,3 | 431,8 | +25,5 |
* (En milliard de FCFA)
